Прайс-лист на бетонные работы (июнь 2024)
| Бетонные работы | Единица измерения | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Строительство ленточного фундамента | куб.м | от 3 000 до 5 500 |
| Строительство монолитного подвала | куб.м | от 3 000 до 5 500 |
| Устройство отмостки фундамента | п.м | от 600 до 1 500 |
| Строительство свайного фундамента | ед. | от 1 000 до 2 000 |
| Установка монолитной плиты фундамента | куб.м | от 3 000 до 5 500 |
| Монтаж фундамента с ростверком | куб.м | от 3 000 до 5 500 |
| Ремонт фундамента | куб.м | от 2 000 |
| Укрепление фундамента | куб.м | от 5 000 |
| Копка котлована под фундамент | куб.м | от 800 |
| Установка опалубки | п.м | от 3 000 |
| Утепление фундамента | кв.м | от 1 200 |
| Установка опорных стен | куб.м | от 5 500 |
| Установка колонн, ригелей | п.м | от 2 500 |
| Устройство лестниц | п.м | от 2 500 |
| Монтаж бетонной стяжки | кв.м | от 500 |
| Устройство армопояса | п.м | от 2500 |
| Гидроизоляция фундамента | кв.м | от 300 |
| Дренаж фундамента | кв.м | от 300 |
| Демонтаж бетонных конструкций | куб.м | от 500 до 4 000 |
| Демонтаж ж/бетонных конструкций | куб.м | от 587 до 5 000 |
Прайс-лист на кровельные работы (июнь 2024)
| Кровельные работы | Единица измерения | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж стропильной системы | кв.м. | 300 |
| Монтаж мауэрлата | п.м. | 200 |
| Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита) | кв.м. | 30 |
| Устройство контробрешетки | кв.м. | 100 |
| Устройство шаговой обрешетки | кв.м. | 100 |
| Устройство сплошной обрешетки (настила) из фанеры или ОСП-3 по готовому основанию | кв.м. | 100 |
| Монтаж пароизоляции (с проклейкой скотчем) | кв.м. | 100 |
| Монтаж гидроизоляции (гидроветрозащиты) | кв.м. | 100 |
| Укладка утеплителя (утепление кровли) | кв.м. | 100 |
| Монтаж битумной гибкой черепицы под ключ | кв.м. | от 2 200 |
| Монтаж металлочерепицы под ключ | кв.м. | от 1 500 |
| Монтаж профнастила под ключ | кв.м. | от 1 300 |
| Монтаж ондулина | кв.м. | от 1 300 |
| Монтаж конька/хребта | п.м. | 100 |
| Монтаж карнизной планки (капельник) | п.м. | 100 |
| Монтаж ветровой (торцевой) планки | п.м. | 100 |
| Устройство примыканий к стенам/трубам | п.м. | 200 |
| Обустройство ендовы | п.м. | 200 |
| Установка системы снегозадержания | п.м. | 200 |
| Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | п.м. | 200 |
| Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | п.м. | 200 |
| Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | п.м. | 600 |
| Монтаж водосточных желобов | п.м. | 300 |
| Монтаж водосточных труб | п.м. | 300 |
| Монтаж мансардных окон в ходе кровельных работ | шт. | 2 900 |
| Установка мансардных окон в готовую кровлю | шт. | 4 500 |
| Демонтаж профлиста | кв.м. | 650 |
| Демонтаж мягкой кровли (2 слоя) | кв.м. | 1 100 |
| Демонтаж металлочерепицы | кв.м. | 750 |
Прайс-лист на фасадные и отделочные работы (июнь 2024)
| Фасадные и отделочные работы | Единица измерения | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 150 |
| Облицовка лицевым одинарным кирпичом "под расшивку" без рисунка | шт. | от 35 |
| Облицовка лицевым одинарным кирпичом "под расшивку" с рисунком | шт. | от 50 |
| Облицовка лицевым полуторным кирпичом "под расшивку" без рисунка | шт. | от 45 |
| Облицовка лицевым полуторным кирпичом "под расшивку" с рисунком | шт. | от 55 |
| Монтаж теплоизоляционных плит ЭППС (до 100 мм) | м2 | от 50 |
| Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100 мм) | м2 | от 50 |
| Штукатурка фасада слоем до 5 мм с армированием | м2 | 350 |
| Декоративная штукатурка с подготовкой (короед) | м2 | от 550 |
| Покраска фасада (1 слой) под короед | м2 | 200 |
| Покраска фасада (2 слоя) | м2 | 200 |
| Облицовка стен клинкерной плиткой | м2 | от 1 500 |
| Облицовка стен, цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплением | м2 | 1 500 |
| Нанесение фасадной штукатурки до 30 мм. | м2 | от 550 |
| Грунтование | м2 | от 50 |
| Шпаклевание | м2 | от 150 |
| Окраска | м2 | от 150 |
| Армирование металлической сеткой | м2 | от 100 |
| Устранение дефектов фасада | м2 | Договорная |
Прайс-лист на кладку стен (июнь 2024)
| Возведение стен | Единица измерения | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Кладка стен из пеплоблока | шт | от 35 |
| Кладка стен из газоблока | шт | от 120 |
| Кладка стен из позагребневого блока | кв. м | от 300 |
Прайс-лист на отделку и ремонт под ключ (июнь 2024)
| Ремонт под ключ | Единица измерения | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Ремонт под ключ дома | кв.м. | 10 000 - 15 000 |
| Ремонт под ключ однокомнатной квартиры | кв.м. | 10 000 - 15 000 |
| Ремонт под ключ двухкомнатной квартиры | кв.м. | 10 000 - 15 000 |
| Ремонт под ключ трехкомнатной квартиры | кв.м. | 10 000 - 15 000 |
| Ремонт ванной комнаты под ключ | кв.м. | от 10 000 |
| Ремонт туалета под ключ | кв.м. | от 10 000 |